MSC 330 Vac

Caratteristiche tecniche
Tensione nominale | 330 Vac |
Frequenza nominale | 50-60 Hz |
Temperatura di lavoro | -10°C +55°C |
Ciclo nominale di funzionamento | 3’/1,7%: 3s On / 3 min Off NT=60 |
Angolo di perdita | ≤0,12 |
Tensione di prova fra i terminali | 1,2 Un x 2 sec. |
Tensione di prova verso massa | 2.0 kV x 60 sec. |
Norma di riferimento | ENEC60252-2 |
Custodia | Custodia plastica autoestinguibile |
Terminali | Faston doppi 6,3 mm x 0,8 mm |
Modelli standard:
Capacità
µF |
Dimensioni | ||
---|---|---|---|
Diametro
D (mm) |
Altezza
L (mm) |
Altezza
L1 (mm) |
|
40/50 | 46 | 85 | 98 |
50/63 | 46 | 85 | 98 |
63/80 | 46 | 85 | 98 |
80/100 | 46 | 85 | 98 |
100/125 | 46 | 85 | 98 |
125/160 | 46 | 85 | 98 |
160/200 | 46 | 85 | 98 |
200/250 | 46 | 85 | 98 |
250/315 | 46 | 85 | 98 |
315/400 | 46 | 85 | 98 |
Immagine Prodotto
